UGEL Tambopata 2026
Etapa UGEL para los clasificados de las subzonas.
Estadísticas de la etapa
Los indicadores se actualizan con los registros oficiales de la organización.
Disciplinas, géneros y categorías
Configuración oficial asignada a esta etapa por la organización.
Ajedrez
DamasCategorías A, B, C
VaronesCategorías A, B, C
Atletismo
DamasCategorías A, B, C
VaronesCategorías A, B, C, D
Bádminton
DamasCategorías B, C
VaronesCategorías B, C
Básquet
DamasCategorías B, C
VaronesCategorías B, C
Fútbol
DamasCategorías B, C
VaronesCategorías B, C
Futsal
DamasCategorías B, C
VaronesCategorías B, C
Handball
DamasCategorías B, C
VaronesCategorías B, C
Natación
DamasCategorías A, B, C
VaronesCategorías A, B, C
Taekwondo
DamasCategorías A, B
VaronesCategorías A, B
Tenis de Campo
DamasCategorías A
VaronesCategorías A
Tenis de Mesa
DamasCategorías B, C
VaronesCategorías B, C
Voleibol
DamasCategorías B, C
VaronesCategorías B, C
Tabla de posiciones JEDPA 2026
Resultados publicados por la comisión organizadora.
| Puesto | Medalla | Participante | Institución / representación | Prueba | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Oro | GALINDO MONTAÑEZ ADOLFO YEIKOVarones · Categoría A | AUGUSTO BOURONCLE ACUÑA | 60 m. c/vallasAtletismo | 12.450 s |
| 1° | Oro | ENRIQUEZ CAYA DIEGO LEONELVarones · Categoría B | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.530 m |
| 1° | Oro | PITA CAMPANA DOREANA JARDELADamas · Categoría B | AUGUSTO BOURONCLE ACUÑA | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.900 m |
| 1° | Oro | CULQUI INUMA CARLOS JEANSETVarones · Categoría C | AUGUSTO BOURONCLE ACUÑA | Salto Largo con impulsoAtletismo | 5.480 m |
| 1° | Oro | GUZMAN CONDO RUTH CLAUDIADamas · Categoría C | PEDRO PAULET | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.810 m |
| 2° | Plata | Chuquipiondo Guerra Iker TenixVarones · Categoría A | RAUL VARGAS QUIROZ | 60 m. c/vallasAtletismo | 13.410 s |
| 2° | Plata | INUMA ACEVEDO ROYER ANGHELOVarones · Categoría B | FAUSTINO MALDONADO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.530 m |
| 2° | Plata | JIPA MACAHUACHI DORYANN KASSANDRADamas · Categoría B | DOS DE MAYO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.600 m |
| 2° | Plata | CHECCA SALAZAR MARY THAILYDamas · Categoría C | 52001 SANTA ROSA | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.780 m |
| 2° | Plata | GONZALES HUAYTA JORGE ADRIANVarones · Categoría C | 52008 SANTA CRUZ | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.690 m |
| 3° | Bronce | Ccahuana Chapiama Derek YaelVarones · Categoría A | 52025 AQUILES VELASQUEZ OROZ | 60 m. c/vallasAtletismo | 14.090 s |
| 3° | Bronce | TITO CANELOS YENI FERNANDADamas · Categoría B | PEDRO PAULET | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.440 m |
| 3° | Bronce | VARGAS CUMAPA ISAIAS MARIOVarones · Categoría B | 52003 FRANCISCO BOLOGNESI | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.480 m |
| 3° | Bronce | PEREZ PEREZ SHIORY SHALEYDamas · Categoría C | DOS DE MAYO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.700 m |
| 3° | Bronce | VIZCARRA TANANTA ANGEL SANTIAGOVarones · Categoría C | 52003 FRANCISCO BOLOGNESI | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.320 m |
| 4° | Ninguna | MONTUFAR MEZA BICNEL BRENTONVarones · Categoría A | 52219 | 60 m. c/vallasAtletismo | 20.330 s |
| 4° | Ninguna | DIAZ PISANGO LUZ MARGARITADamas · Categoría B | JORGE CHAVEZ RENGIFO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.320 m |
| 4° | Ninguna | PINEDO LUPO PABLO NEYMARVarones · Categoría B | 52003 FRANCISCO BOLOGNESI | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.420 m |
| 4° | Ninguna | AMASIFUEN ISUIZA LINDAURADamas · Categoría C | 52115 GUILLERMO DÍAZ MÁRQUEZ | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.690 m |
| 4° | Ninguna | SOLIS ORUNA DARIKSONVarones · Categoría C | SANTO DOMINGO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.250 m |
| 5° | Ninguna | Roque Curasi YosetVarones · Categoría A | 52187 RICARDO PALMA SORIANO | 60 m. c/vallasAtletismo | 23.070 s |
| 5° | Ninguna | JAPA DURAND CLENITH LUCERODamas · Categoría B | JORGE CHAVEZ RENGIFO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.160 m |
| 5° | Ninguna | MEZA DIAZ MAX JOSIMARVarones · Categoría B | SANTO DOMINGO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.370 m |
| 5° | Ninguna | HUILCA HIDALGO GLORIADamas · Categoría C | 52115 GUILLERMO DÍAZ MÁRQUEZ | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.290 m |
| 5° | Ninguna | RIVERO MORENO WTHIKELSON ALEXISVarones · Categoría C | ALEJANDRO TOLEDO | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.190 m |
| 6° | Ninguna | DEJAVISO SHANOCUA IBETHDamas · Categoría B | ENAWIPA | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.100 m |
| 6° | Ninguna | TAKORI PARTIACHI LUIS SANTIAGOVarones · Categoría B | PADRE JOSE ALVAREZ | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.020 m |
| 6° | Ninguna | HUARCA CALLCO CRIS JETVarones · Categoría C | 52115 GUILLERMO DÍAZ MÁRQUEZ | Salto Largo con impulsoAtletismo | 4.040 m |
| 7° | Ninguna | YOJAJE SORIA ELVIS ANIBALVarones · Categoría B | ENAWIPA | Salto Largo con impulsoAtletismo | 3.980 m |
La vista pública protege los datos personales de los estudiantes y no muestra números de documento.
Resultados oficiales de relevos
Cada resultado corresponde al equipo o UGEL representada.
UGEL Tambopata A
Relevo 4 x 100Referencia: 52043 SHAJAO- 1AGUILAR LLANOS MARYORY NEYRUTH
- 2Birika Ihuiti Greis Zaira
- 3Fabiola Luana Altamirano Peralta
- 4Gonzales Ikeda Kiara
UGEL Tambopata B
Relevo 4 x 100Referencia: 52001 SANTA ROSA- 1AMASIFUEN ISUIZA LINDAURA
- 2APAZA RIVERA MILAGROS VICTORIA
- 3BENITO QUISPE MARIA FERNANDA
- 4BENVENUTO CONTRERAS MARIA BELEN
Partidos y posiciones por equipos
Resultados de Fútbol, Futsal, Voleibol, Básquet y las demás disciplinas colectivas configuradas en esta etapa.
